Ranking Benchmarking Brasil 2014
Detentores das Melhores Práticas de Sustentabilidade
RK | Empresa/Instituição | Case/Prática | UF |
1° | Ambev | Movimento CYAN – Projeto Bacias | SP |
2° | Sabesp | Programa Se Liga na Rede – MO | SP |
3° | Gerdau | Gerdau – Reciclagem Inclusiva | RS |
4° | Danone | Projeto Novo Ciclo | SP |
5° | CPFL / RGE | EE_ANEEL: Educacionais CPFL e RGE | RS |
6° | Braskem | Evolução – Mudanças Climáticas | BA |
7° | Duke Energy | Circuito de Educação Ambiental | SP |
8° | SESI | Susten’ARTE SESI – SP | SP |
9° | Cemig | Programa Peixe Vivo | MG |
10° | Cargill | Ação Renove o Meio Ambiente | SP |
11° | Prumo Logística | Reassentamento Vila da Terra | SP |
12° | ArcellorMittal Tubarão | Programa Tempo de Leitura | ES |
13° | Verallia | Reciclagem de Vidro Para-brisa | SP |
14° | Casa da Moeda | Gestão Total de Resíduos | RJ |
15° | Ecovias | Capacitar, promovendo a cidadania | SP |
16° | Duke Energy | Gibi – A Reprodução dos Peixes | SP |
17° | Itaipu Binacional | IB – Programa Coleta Solidária | PR |
18° | Intel | Inclusão Digital EaD – Case MG | SP |
19° | Samarco | Ecoeficiência na Gestão Ambiental | RJ |
20° | Empresa Suape | Projeto Pedagogia Ambiental | PE |
21° | Alumar | Redução de Emissões de GEE | MA |
22° | Flexibrás | Juntos por uma ilha mais limpa | ES |
23° | Instituto do Câncer | Economia 10, Desperdício 0 | SP |
24° | JBS Ambiental | JBS Ambiental Gestão de Resíduos | SP |
25° | Sistema Ciclo | REDERESÍDUO na CAMARGO CORRÊA | SP |
26° | Furnas | Pavimentação Sustentável | RJ |
27° | Instituto Embratel Claro | Claro Recicla | RJ |
28° | TFT | Transformando Histórias | SP |
29° | Essencis | Melhores Práticas Ecomembrana | MG |
30° | Damha | Valoração da Cultura Regional | SP |
31° | Renova Energia | Saberes Tradicionais Alto Sertão | BA |
32° | SICREDI | Recuperando Nascentes | MT |
Sobre Benchmarking Brasil
Em 11 edições já realizadas, o Programa Benchmarking Brasil se consolidou como um dos mais respeitados Selos de Sustentabilidade do país. Com uma metodologia estruturada e participação de especialistas de vários países, o Ranking Benchmarking define e reconhece os detentores das melhores práticas de sustentabilidade do Brasil. O programa, além do Ranking, congrega outras ações de fomento à sustentabilidade como publicações, banco digital de livre acesso com 311 práticas certificadas, encontros técnicos, feiras e congressos, entre outros. Além de incentivar a busca da melhoria contínua e a adoção das boas práticas nas organizações, o Programa Benchmarking Brasil contribuiu de forma efetiva com a construção de massa crítica em sustentabilidade no país. Em 2013, Benchmarking Brasil foi o grande vencedor (1º colocado) na categoria Humanidades do Prêmio von Martius de Sustentabilidade da Câmara de Comércio Brasil Alemanha.
(*) Benchmarking é um ferramenta de gestão que não se limita na simples identificação das melhores práticas, mas, principalmente, no seu compartilhamento para elevar o nível técnico e promover a excelência das práticas aplicadas em determinada área do conhecimento corporativo. “Benchmarking é um método sistemático de procurar os melhores processos, as ideias inovadoras e os procedimentos de operação mais eficazes que conduzam a um desempenho superior” (Bogan,Christopher)
São Paulo, 05 de Junho de 2014
(11) 3257-9660/ 3729-9005
Ranking Edições passadas: