BANCO DIGITAL DE BOAS PRÁTICAS SOCIOAMBIENTAIS
116 Instituições/Empresas – 03 setores da economia – 12 estados – 5 Regiões do país
171 cases de boas praticas
CASES e INSTITUIÇÕES BENCHMARKING
Detentores das Melhores Práticas
Ranking 2003 – 2009
Paginas 01 02 03 04 05
Nº |
Instituição/Empresa |
Case |
UF |
Temática Gerencial |
Ranking |
103 | Suzano Papel e Celulose | Bioindex | BA | Ferramentas e Políticas de Gestão | 2008 |
104 | TV Globo | Gestão Ambiental – Cuidados com o meio ambiente | RJ | Ferramentas e Políticas de Gestão | 2005 |
105 | Unimed Brasil | Unimed Cidadania e Flora | SC | Educação, Info e Com. Ambiental | 2004 |
Unimed Brasil | Programa Consumo Consciente Unimed | SP | Educação, Info e Com. Ambiental | 2007 | |
106 | Unimed-SC | Manual de Responsabilidade Social Eticamente Correto | SP | Educação, Info e Com. Ambiental | 2003 |
107 | Usina Santa Cruz | Gestão Empresarial com Responsabilidade Ambiental e Social | RJ | Ferramentas e Políticas de Gestão | 2005 |
108 | Valtra do Brasil | Reúso de Àgua | SP | Recursos Hídricos e Efluentes | 20-09 |
109 | Vianorte | Programa de monitoramento para recuperação gradativa da diversidade biológica | SP | Pesquisas Científicas e Des.Novos Produtos | 2004 |
Vianorte | Programa de Gestão Arqueológica, Pesquisa e Educação Patrimonial | SP | Pesquisas Científicas e Des.Novos Produtos | 2005 | |
Vianorte | Neutralização de carbono | SP | Ferramentas e Políticas de Gestão | 2007 | |
110 | VIVO | Gerenciamento Ambiental Avançado | PR | Ferramentas e Políticas de Gestão | 2003 |
VIVO | Programa de Educação Ambiental Continuada | RJ | Educação, Info e Com. Ambiental | 2006 | |
111 | VM FLORESTAL | Viabilização e Sustentabilidade de uma fonte de energia renovável para a Indústria | MG | Energia | 2003 |
112 | Voith Paper Maquinas e Equipamentos | Voith Recicla | SP | Resíduos | 2005 |
113 | Volkswagen Caminhões e Onibus | Pensando o ciclo de vida e a tecnologia ambiental | RJ | Arranjos Produtivos | 2008 |
114 | VOMM Brasil | Transformando Resíduos em Receitas Socioambientais Economicas | SP | Resíduos | 2006 |
15 | Wal-Mart Brasil | Clube dos Produtores | SP | Educação, Info e Com. Ambiental | 2008 |
Wal-Mart Brasil | Consumo Consciente de Sacolas Plásticas | SP | Educação, Info e Com. Ambiental | 2009 | |
116 | Yagasai Industria de Fibras | Coleta de Coco Verde | SP | Arranjos Produtivos | 2008 |
Nº |
Temas Gerenciais |
Quantidade |
1 |
Arranjos Produtivos |
04 |
2 |
Educação, Info e Comunicação Socioambiental |
49 |
3 |
Energia |
04 |
4 |
Gases e Poluentes |
05 |
5 |
Ferramentas e Políticas de Gestão |
34 |
6 |
Manejo e Reflorestamento |
04 |
7 |
Pesquisas Cientificas e Novos Produtos |
09 |
8 |
Proteção e Conservação |
21 |
9 |
Recursos Hidrícos e Efluentes |
19 |
10 |
Resíduos |
22 |
Total de Cases |
171 |
(*) Benchmarking é uma ferramenta de gestão que busca as melhores práticas que conduzem ao desempenho superior. Seu propósito é estimular e facilitar as mudanças organizacionais e a melhoria de desempenho das organizações através de um processo de aprendizado. (wikipedia)
Lista completa em formato pdf, clique aqui