RANKING BENCHMARKING 2014
Empresas e Instituições detentoras das melhores práticas de sustentabilidade do País
12o Dia Benchmarking, Compartilhar para Crescer – 04/06/2014
Solenidade Benchmarking – Auditório TRF (Tribunal Regional Federal) da 3a Região
Av. Paulista, 1842 – 25o andar – Torre Sul – São Paulo/SP
Entrega dos Troféus e Certificados
1o Lugar – Ambev | 2o Lugar – Sabesp | 3o Lugar – Gerdau |
4o Lugar – Danone | 5o Lugar – CPFL/RGE | 6o Lugar – Braskem |
7o Lugar – Duke Energy | 8o Lugar – SESI | 9o Lugar – Cemig |
10o Lugar – Cargill | 11o Lugar – Prumo Logística | 12o Lugar – ArcellorMittal Tubarão |
3o Lugar – Verallia | 14o Lugar – Casa da Moeda | 15o Lugar – Ecovias |
16o Lugar – Duke Energy | 17o Lugar – Itaipu Binacional | 18o Lugar – Intel |
19o Lugar – Samarco | 20o Lugar – Empresa Suape | 21o Lugar – Alumar |
22o Lugar – Flexibrás | 23o Lugar – Instituto do Câncer | 24o Lugar – JBS Ambiental |
25o Lugar – Sistema Ciclo | 26o Lugar – Furnas | 27o Lugar – Instituto Embratel Claro |
28o Lugar – TFT | 29o Lugar – Essencis | 30o Lugar – Damha |
|
||
31o Lugar – Renova Energia | 32o Lugar – SICREDI |
Para ver galeria de fotos das outrs edições, clique no ano da edição