Legítimos da Sustentabilidade 2016
Ranking | Escola | Projeto |
1 | SENAI Mauá | Casca de Arroz |
2 | ETEC Getúlio Vargas | Bloco Ecológico – Entulho Civil e Bagaço de Cana |
3 | Escola SENAI “Almirante Tamandaré” | Projeto Armário para Deficientes |
4 | Escola SENAI “Jorge Mahfuz” | Monitoramento Eletrônico e Comando Hídrico Residencial |
5 | ETEC Bento Quirino | Solução para tratamento de água em cisternas |
Ranking de edições anteriores.
Inscrições Comissão Técnica Termo Compromisso Banco Digital Apoio Docs